模块名称 | 参数内容(可增减) |
房屋管理 | 房屋编号,楼栋号,单元号,房屋面积,房屋类型,产权人姓名,联系电话,身份证号,家庭人口数,备注 |
业主管理 | 业主姓名,业主电话,业主身份证号,业主邮箱,业主车牌号,业主住址,业主职业,紧急联系人姓名,紧急联系人电话,备注 |
车辆管理 | 车牌号,品牌,颜色,车主姓名,车主联系电话,车主身份证号,所属小区,备注 |
客户来访登记 | 来访人姓名,来访人电话,来访时间,来访目的,来访房号,接待人,备注 |
维修服务 | 维修单号,报修人姓名,报修人电话,报修房号,维修类型,处理状态,维修工姓名,维修费用,维修时间,备注 |
物业费用管理 | 费用类型,费用年月,房屋编号,收费金额,支付方式,服务期限,发票号,备注 |
小区公告管理 | 公告标题,公告内容,发布人,发布时间,附件,审核状态,备注 |
社区活动管理 | 活动名称,开始时间,结束时间,活动地点,负责人姓名,联系电话,参与人数,活动费用,备注 |
停车位管理 | 车位编号,楼栋号,单元号,车位状态,所属业主,备注 |
安保巡查管理 | 巡查人员姓名,巡查时间,巡查地点,巡查内容,巡查结果,异常情况,备注 |
绿化管理 | 绿化区域,绿化面积,负责人姓名,联系电话,绿化维护内容,绿化维护时间,备注 |
物品入库管理 | 入库单号,入库时间,物品名称,数量,规格,保管人,经办人,备注 |
物品出库管理 | 出库单号,出库时间,物品名称,数量,规格,领用人,领用部门,备注 |
物品盘点管理 | 盘点编号,盘点时间,盘点人员,盘点结果,入库数量,出库数量,备注 |
投诉管理 | 投诉单号,投诉人姓名,投诉人电话,投诉时间,投诉内容,处理人,处理状态,处理结果,备注 |
门禁管理 | 门禁卡号,开启时间,关闭时间,开启方式,开启人,开启地点,备注 |
访客管理 | 访客姓名,访客电话,访问开始时间,访问结束时间,被访问人姓名,被访问人联系电话,访问事由,备注 |
工作报告管理 | 报告类型,报告对象,报告时间,报告内容,处理进度,附件,备注 |
物业服务评价管理 | 评价单号,评价时间,评价人,服务项目,评价,级,评价内容,回复人,回复时间,回复内容,备注 |
社区论坛管理 | 帖子标题,帖子内容,发帖人,发帖时间,帖子分类,审核状态,回帖数量,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |